Jawa


| Ilość miejsc: | max 3 os. - wersja publiczna wg. DIN 19643 max 4 os. wersja prywatna |
|---|---|
| Pojemność (l): | 1200 |
| Elementy systemu filtracji: | filtr piaskowy F 625 z zaworem 6-cio funkcyjnym filtr piaskowy F 710 z zaworem 6-cio funkcyjnym rynna przelewowa z kratką przykrywającą |
| Masaż powietrzny - dmuchawy: | 2 x 0,7 kW |
| Masaż wodny - pompy: | 2 x 0,75 kW |
| Moc pompy filtrującej (kW): | 0,74 (kosz) |
| Moc przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody (kW): | 9 |
| Nastawienie temperatury: | programator |
| Oświetlenie podwodne: | halogenowe 50 W, 12V |
| Pojemność zbiornika wyrównawczego (l): | 1150 |
| Poręcze wejściowe: | montowane podczas instalacji |
| Sposób nastawiania czasu hydromasażu: | pulpit sterowania |
| System sterowania: | elektroniczny |
| System uzupełniania wody: | automatyczny |
| Wymienniki ciepła (opcje): | 44 kW (38.000 Kcal) 69 kW (60.000 Kcal) |
| Dozowanie chemii: | ręczne |
| Dziennie programowanie filtracji: | 5 profili pracy filtracji dla każdego dnia |
| Tygodniowe programowanie filtracji: | ustawienie sposobu filtracji dla każdego dnia tygodnia |
| Maksymalny pobór mocy z podgrzewaczem (kW): | 12,45 |
| Maksymalny pobór mocy z wymiennikiem ciepła (kW):: | 3,45 |
| Transport: | paleta 100 x 150 cm |

